吉林大学长春市第十四届政协委员
序号 | 姓名 | 界别 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 党派 | 现任职务职称 | 备注 |
1 | 丁世海 | 特邀 | 男 | 汉族 | 1970.11 | 中共 | 纪检监察机构副书记、研究员 | 常委 |
2 | 于海洋 | 社科 | 男 | 汉族 | 1979.02 | 中共 | 行政学院副院长、教授 | |
3 | 马青山 | 农工 | 男 | 汉族 | 1963.09 | 农工党 | 第一医院小儿肾病科主任、教授、主任医师 | |
4 | 王 帆 | 农工 | 女 | 汉族 | 1971.01 | 农工党 | 第一医院眼科主任医师、教授 | |
5 | 王 跃 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1968.05 | 民盟 | 民盟长春市委员会副主委、中日联谊医院胸外科副主任、教授、主任医师、博导 | 常委 |
6 | 王连忠 | 经济 | 男 | 汉族 | 1963.11 | 民盟 | 经济学院副教授 | |
7 | 尹永杰 | 民革 | 男 | 汉族 | 1963.10 | 民革 | 民革吉林大学委员会副主委、第二医院急诊与重症医学科教授、主任医师 | |
8 | 边 铁 | 中共 | 男 | 汉族 | 1967.03 | 中共 | 校党委常委、副校长、研究员 | |
9 | 朱 东 | 民革 | 男 | 汉族 | 1971.05 | 民革 | 民革吉林大学委员会副主委、第一医院创伤骨科主任医师、教授、博导 | 常委 |
10 | 朱冬冬 | 民革 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 民革 | 民革长春市委员会副主委、中日联谊医院副院长、主任医师、教授、博导 | 常委 |
11 | 刘 柏 | 经济 | 男 | 汉族 | 1971.03 | 民建 | 民建吉林大学委员会副主委、商学院教授、博导、学位委员会副主任 | 常委 |
12 | 刘 鹏 | 台联 | 男 | 汉族 | 1975.04 | 中共 | 长春市台联理事、中日联谊医院北湖院区院长 | |
13 | 刘小孔 | 侨联 | 男 | 汉族 | 1985.01 | 无党派 | 化学学院教授、博导 | |
14 | 刘冰冰 | 科协 | 女 | 汉族 | 1967.10 | 九三学社 | 九三学社长春市委员会副主委、超硬材料国家重点实验室主任、教授、博导 | 常委 |
15 | 刘林林 | 农工 | 女 | 汉族 | 1970.10 | 农工党 | 农工党长春市委员会主委、中日联谊医院院长、教授、主任医师、博导 | 常委 |
16 | 刘春宝 | 促进 | 男 | 汉族 | 1979.08 | 民进 | 机械与航空航天工程学院液力传动研究所副所长、教授 | |
17 | 孙丰月 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1963.04 | 民盟 | 民盟吉林省委员会副主委、地球科学学院教授、博导 | 副主席、常委 |
18 | 孙少岩 | 经济 | 男 | 汉族 | 1965.04 | 民盟 | 中国国有经济研究中心研究员、教授、博导 | |
19 | 孙俊奇 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1975.02 | 民盟 | 民盟长春市委员会主委、研究生院院长、超分子结构与材料国家重点实验室主任、教授、博导 | 常委 |
20 | 花秋玲 | 民进 | 女 | 汉族 | 1979.10 | 民进 | 民进长春市委员会副主委、经济学院金融系副主任、量化金融研究中心副主任、教授 | |
21 | 李洪明 | 新闻出版 | 男 | 汉族 | 1964.08 | 中共 | 党委宣传部部长、新闻中心主任、电视台台长、大学文化建设办公室主任、研究员 | |
22 | 杨 宇 | 医药卫生 | 女 | 回族 | 1977.01 | 民革 | 第一医院神经内科主任医师、教授、博导 | |
23 | 杨 洲 | 科技 | 男 | 汉族 | 1971.09 | 中共 | 地球科学学院党委书记、副研究员 | |
24 | 杨开宇 | 科技 | 男 | 汉族 | 1971.09 | 民盟 | 测试科学实验中心透射电镜实验室主任、研究员、正高级工程师 | |
25 | 别 黎 | 民进 | 男 | 汉族 | 1978.09 | 民进 | 民进吉林大学委员会副主委、第一医院神经创伤外科副主任、教授、主任医师 | |
26 | 张 刚 | 总工会 | 男 | 汉族 | 1975.01 | 中共 | 乡村振兴工作办公室主任、校工会副主席 | |
27 | 张 然 | 教育 | 女 | 汉族 | 1977.07 | 中共 | 校党委常委、副校长、教授 | |
28 | 张大明 | 无党派 | 男 | 汉族 | 1970.06 | 无党派 | 长春市党外知识分子联谊会副会长、电子科学与工程学院教授、博导 | |
29 | 张文科 | 科技界 | 男 | 汉族 | 1973.08 | 民盟 | 超分子结构与材料国家重点实验室副主任、教授 | |
30 | 张开治 | 医药卫生 | 男 | 汉族 |
1979.03 |
中共 | 中日联谊医院医疗保险管理部主任、主任医师 | |
31 | 张旭瀛 | 青联 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 中共 | 行政学院博士研究生 | |
32 | 陆 地 | 教育 | 女 | 汉族 | 1989.06 |
民革 | 东北亚研究院、东北亚学院专任教师 | |
33 | 陈海涛 | 社科 | 男 | 汉族 | 1970.02 | 民建 | 管理学院学位委员会主任、教授、博导 | 常委 |
34 | 苗艺璇 | 妇联 | 女 | 汉族 | 1978.10 | 中共 | 党委统战部常务副部长、副研究员 | |
35 | 林 杨 | 妇联 | 女 | 汉族 | 1978.08 | 中共 | 第二医院妇产科副主任 | |
36 | 罗云纲 | 无党派 | 男 | 汉族 | 1971.05 | 无党派 | 长春市党外知识分子联谊会副会长、第一医院主任医师、教授、博导 | |
37 | 周长玉 | 九三学社 | 女 | 汉族 | 1969.08 | 九三学社 | 中日联谊医院消化中心副主任、主任医师 | |
38 | 孟繁峥 | 九三学社 | 男 | 汉族 | 1972.03 | 九三学社 | 第一医院小儿呼吸二科主任、教授、主任医师 | |
39 | 修 远 | 台联 | 男 | 汉族 | 1978.09 | 台盟 | 长春市台联副会长、艺术学院美术系教授 | 常委 |
40 | 禹 平 | 民进 | 女 | 汉族 | 1966.04 | 民进 | 民进长春市委员会主委、图书馆馆长、文学院教授、博导 | 常委 |
41 | 姜雅秋 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1963.12 | 群众 | 第一医院心血管中心主任、教授、主任医师 | |
42 | 胡玉琳 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1964.01 | 中共 | 第一医院肝胆胰内科主任医师 | |
43 | 贾玉娇 | 共青团 | 女 | 汉族 | 1982.01 | 中共 | 哲学社会学院教授、博导 | |
44 | 高硕徽 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1979.08 | 九三学社 | 九三学社吉林大学委员会副主委、人力资源处副处长 | |
45 | 郭蔚莹 | 妇联 | 女 | 汉族 | 1974.12 | 中共 | 第一医院内分泌代谢科副主任、教授、主任医师 | |
46 | 靳立强 | 科协 | 男 | 汉族 | 1976.03 | 民建 | 汽车工程学院教授 | |
47 | 蔺红静 | 台联 | 女 | 汉族 | 1974.02 | 民革 | 长春市黄埔同学会副会长兼秘书长、第一医院呼吸与危重症医学科护士长、主任护师 | |
48 | 裴 瑾 | 科技 | 女 | 汉族 | 1965.01 | 九三学社 | 药学院教授、博导 | 常委 |
49 | 薛 霁 | 农工 | 男 | 汉族 | 1969.09 | 农工党 | 农工党吉林大学委员会副主委、第二医院中医科主任、主任医师 | |
50 | 鞠惠冰 | 新闻出版 | 男 | 汉族 | 1974.11 | 民进 | 新闻与传播学院传播系主任、教授、博导 | 常委 |
51 | 魏 锋 | 农工 | 男 | 汉族 | 1978.03 | 农工党 | 农工党长春市委员会副主委、校医院院长、吉大一院医务部主任、教授、主任医师、博导 | 常委 |
52 | 魏存弟 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1968.04 | 民盟 | 材料科学与工程学院教授 |
吉林大学长春市第十三届政协委员
序号 | 姓名 | 界别 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 党派 | 时任职务职称 | 备注 |
1 | 丁世海 | 教育 | 男 | 汉族 | 1970.11 | 中共 | 党委统战部部长、研究员 | |
2 | 马青山 | 农工 | 男 | 汉族 | 1963.09 | 农工党 | 第一医院小儿肾病科主任、教授 | |
3 | 王 帆 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1971.01 | 农工党 | 第一医院眼科主任医师、教授 | |
4 | 王 跃 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1968.05 | 民盟 | 第三医院胸外科副主任、副教授、主任医师 | 常委 |
5 | 王庆丰 | 九三 | 男 | 汉族 | 1978.10 | 中共、九三学社 | 研究生院副院长兼学位办公室主任、哲学社会学院教授、博导 | |
6 | 王连忠 | 社科 | 男 | 汉族 | 1963.11 | 民盟 | 经济学院副教授 | |
7 | 王洪亮 | 农工 | 男 | 蒙古族 | 1963.12 | 农工党 | 第一医院副院长、教授、博导 | 常委 |
8 | 边 铁 | 特邀 | 男 | 汉族 | 1967.03 |
中共 | 党委组织部部长兼社会主义学院办公室主任、研究员 | |
9 | 巩顺龙 | 社科 | 男 | 汉族 | 1976.05 | 民革 | 管理学院企业管理系副教授 | |
10 | 朱 东 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1971.05 | 民革 | 第一医院创伤骨科教授、主任医师、博导 | |
11 | 朱冬冬 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 民革 | 第三医院副院长、耳鼻咽喉头颅外科教授、主任医师、博导 | |
12 | 任 波 | 侨联 | 女 | 汉族 | 1966.08 | 中共 | 教育工会副主席、劳动关系学院副院长、副研究员 | |
13 | 刘 柏 | 民建 | 男 | 汉族 | 1971.03 | 民建 | 商学院副院长、教授、博导 | |
14 | 刘亢丁 | 农工 | 女 | 汉族 | 1959.05 | 农工党 | 第一医院神经内科主任医师、教授、博导 | |
15 | 刘冰冰 | 科协 | 女 | 汉族 | 1967.10 | 九三学社 | 超硬材料国家重点实验室主任、教授、博导 | 常委 |
16 | 刘林林 | 农工 | 女 | 汉族 | 1970.10 | 农工党 | 校医院院长、第二医院肿瘤放射科副主任、教授、博导 | 常委 |
17 | 孙 辉 | 教育 | 女 | 汉族 | 1960.12 | 中共 | 第三医院甲状腺外科主任、教授、博导 | |
18 | 孙丰月 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1963.04 | 民盟 | 地质调查研究院院长、博导 | 副主席、常委 |
19 | 孙少岩 | 民盟 | 男 | 汉族 | 1965.04 | 民盟 | 经济学院教授、博导 | |
20 | 孙学致 | 无党派 | 男 | 汉族 | 1967.12 | 无党派 | 法学院教授、博导 | 常委 |
21 | 杜 莉 | 社科 | 女 | 汉族 | 1959.07 | 中共 | 经济学院教授、博导 | |
22 | 李 江 | 无党派 | 男 | 汉族 | 1969.06 | 无党派 | 教授、主任医师 | |
23 | 李公君 | 文艺 | 男 | 汉族 | 1959.10 | 无党派 | 艺术学院教授 | 常委 |
24 | 李忠军 | 教育 | 男 | 汉族 | 1968.11 | 中共 | 党委常委、党委副书记、纪委书记、教授、博导 | |
25 | 李洪军 | 民进 | 男 | 汉族 | 1960.11 | 民进、中共 | 第三医院健康体检中心主任、教授、主任医师、博导 | |
26 | 李洪明 | 特邀 | 男 | 汉族 | 1964.08 | 中共 | 党委办公室主任、研究员 | 常委 |
27 | 李海军 | 民进 | 男 | 汉族 | 1980.04 | 民进、中共 | 附属中学高中部校长 | 常委 |
28 | 杨开宇 | 教育 | 男 | 汉族 | 1971.09 | 民盟 | 实验室与设备管理处(测试科学实验中心)高级工程师 | |
29 | 花秋玲 | 民进 | 女 | 汉族 | 1979.10 | 民进 | 经济学院副教授、金融系主任助理 | |
30 | 张 刚 | 总工会 | 男 | 汉族 | 1975.01 | 中共 | 教育工会副主席、副研究员 | |
31 | 张红星 | 九三 | 男 | 汉族 | 1963.08 | 九三学社 | 理论化学计算实验室主任、教授、博导 | 副主席、常委 |
32 | 陈海涛 | 社科 | 男 | 汉族 | 1970.02 | 民建 | 管理学院副院长、管理科学与工程系主任、教授、博导 | 常委 |
33 | 林承赫 | 少数民族 | 男 | 朝鲜族 | 1967.09 | 中共 | 第一医院核医学科主任、教授、主任医师 | |
34 | 赵学良 | 九三 | 男 | 汉族 | 1963.04 | 九三学社 | 第三医院儿科主任、教授、主任医师 | |
35 | 郝继龙 | 民进 | 男 | 汉族 | 1964.12 | 民进 | 第一医院眼科主任、教授 | |
36 | 侯治富 | 农工 | 男 | 满族 | 1960.12 | 农工党 | 第三医院实验诊断学教研室主任 | 副主席、常委 |
37 | 禹 平 | 民进 | 女 | 汉族 | 1966.04 | 民进 | 图书馆馆长、人文学部副学部长、文学院(国际语言学院)教授、博导 | 常委 |
38 | 姜雅秋 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1963.12 | 无党派 | 第一医院心血管疾病诊疗中心主任医师、教授 | |
39 | 徐正考 | 台联 | 男 | 汉族 | 1962.02 | 中共 | 文学院院长暨新闻与传播学院院长、教授、博导 | |
40 | 高硕徽 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1979.08 | 九三学社 | 第三医院胃结直肠外科副主任、教授、主任医师 | |
41 | 崔 田 | 科技 | 男 | 汉族 | 1964.05 | 无党派 | 教授、博导 | 常委 |
42 | 崔满华 | 妇联 | 女 | 汉族 | 1959.10 | 中共 | 第二医院妇产科主任、副教授 | |
43 | 续 颜 | 九三 | 女 | 汉族 | 1964.02 | 九三学社 | 地质博物馆副馆长、研究员 | |
44 | 裴 瑾 | 科技 | 女 | 汉族 | 1965.01 | 九三学社 | 药学院院长、教授、博导 | 常委 |
45 | 蔡立东 | 社科 | 男 | 汉族 | 1969.03 | 中共 | 法学院院长、教授、博导 | |
46 | 潘保芝 | 民盟 | 女 | 汉族 | 1962.11 | 民盟 | 地球探测科学与技术学院教授、博导 | |
47 | 戴世和 | 教育 | 男 | 汉族 | 1963.12 | 中共 | 北区综合办公室主任、研究员 | |
48 | 魏 锋 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1978.03 | 农工党 | 第一医院医务部主任、肝胆胰外科教授、博导 |
吉林大学长春市第十二届政协委员
序号 | 姓名 | 界别 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 党派 | 时任职务职称 | 备注 |
1 | 丁 刚 | 工会 | 男 | 汉族 | 1962.06 | 中共 | 后勤集团总经理、研究员 | |
2 | 马青山 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1963.09 | 农工党 | 第一医院小儿肾病科主任、教授、主任医师 | |
3 | 于晓方 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1959.10 | 无党派 | 第一医院艾滋病与病毒研究所所长、教授 | |
4 | 王 帆 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1971.01 | 农工党 | 中日联谊医院眼科教授、主任医师 | |
5 | 王 跃 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1968.05 | 民盟 | 中日联谊医院新民院区胸外科主任、副教授、副主任医师 | |
6 | 王希庆 | 教育界 | 男 | 汉族 | 1962.10 | 民盟 | 商学院副教授 | |
7 | 王洪亮 | 医药卫生 | 男 | 蒙古族 | 1963 | 农工党 | 第一医院男科教授、博导,副院长 | |
8 | 王恩思 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1955.11 | 民盟 | 药学院教授、博导 | 常委 |
9 | 王濮珺 | 科技界 | 男 | 汉族 | 1959.10 | 无党派 | 地学院能源地质研究所所长、教授、博导 | |
10 | 丛 茜 | 农业界 | 女 | 汉族 | 1963.09 | 民盟 | 生物与农业工程学院教授、博导 | |
11 | 冯正玉 | 教育 | 男 | 汉族 | 1964.09 | 中共 | 组织部部长、研究员 | |
12 | 申桂香 | 教育 | 女 | 汉族 | 1957.03 | 中共 | 妇委会主任、教授 | |
13 | 朱 东 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1971.05 | 民革 | 第一医院副教授、副主任医师 | |
14 | 全 华 | 特邀 | 男 | 朝鲜族 | 1960.08 | 中共 | 统战部部长、研究员 | |
15 | 任 波 | 侨界 | 女 | 汉族 | 1966.08 | 中共 | 统战部副部长、副研究员 | |
16 | 孙丰月 | 党派 | 男 | 汉族 | 1963.06 | 民盟 | 地学院院长、教授、博导 | 副主席 |
17 | 孙少岩 | 党派 | 男 | 汉族 | 1965.04 | 民盟 | 经济学院教授、博导 | |
18 | 刘 煜 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1973.11 | 民革 | 第二医院内分泌科主任、教授 | |
19 | 刘亢丁 | 党派 | 女 | 汉族 | 1959 | 农工党 | 第一医院主任医师、教授 | |
20 | 刘林林 | 党派 | 女 | 汉族 | 1970.10 | 农工党 | 第二医院肿瘤微创治疗中心主任、教授、博导 | |
21 | 刘冰冰 | 科技 | 女 | 汉族 | 1967.10 | 九三学社 | 超硬材料国家重点实验室副主任、教授、博导 | |
22 | 李 凡 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1956.08 | 中共 | 白求恩医学院院长、校长助理、教授 | |
23 | 李 江 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1969.06 | 无党派 | 口腔医院副院长、教授、主任医师 | |
24 | 李 锐 | 党派 | 男 | 汉族 | 1972.01 | 民革 | 中日联谊医院南湖院区手外科主任、教授、博导 | |
25 | 李北伟 | 科技 | 男 | 汉族 | 1963.01 | 中共 | 管理学院系主任、教授 | |
26 | 李士梅 | 党派 | 女 | 汉族 | 1963.01 | 九三学社 | 经济学院教授、博导 | |
27 | 李全喜 | 社科 | 男 | 汉族 | 1963.11 | 民建 | 管理学院研究中心主任、教授 | |
28 | 李忠军 | 教育 | 男 | 汉族 | 1968.11 | 中共 | 校党委常委、党委副书记、纪委书记,教授、博导 | |
29 | 李贺平 | 党派 | 女 | 汉族 | 1963 | 民进 | 哲学社会学院教授 | |
30 | 李洪军 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1962 | 民进、中共 | 中日联谊医院门诊部主任、教授 | |
31 | 杜 婕 | 党派 | 女 | 汉族 | 1955.07 | 民进 | 经济学院教授、博导 | 常委 |
32 | 宋丽君 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1958.01 | 无党派 | 一院儿科主任、教授 | 常委 |
33 | 陈 密 | 侨界 | 男 | 汉族 | 1962.07 | 中共 | 文学院书记、研究员 | |
34 | 陈殿友 | 社科 | 男 | 汉族 | 1951.11 | 中共 | 法学院教授 | |
35 | 吴振武 | 教育界 | 男 | 汉族 | 1957 | 中共 | 党委常委、副校长兼研究生院院长、博导 | |
36 | 汤 钧 | 科技 | 男 | 汉族 | 1967.11 | 民盟 | 化学学院教授、博导 | |
37 | 林承赫 | 民族 | 男 | 汉族 | 1967.09 | 中共 | 第一医院核医学科主任、主任医师 | |
38 | 郑万平 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1965 | 农工党 | 第二医院医务科长 | |
39 | 苗里宁 | 党派 | 男 | 汉族 | 1958.05 | 农工党 | 二院泌尿内科主任医师、教授、博导 | 常委 |
40 | 周长玉 | 医药卫生 | 女 | 汉族 | 1969.08 | 九三学社 | 中日联谊医院消化内科教授 | |
41 | 侯治富 | 党派 | 男 | 满族 | 1960.12 | 农工党 | 中日联谊医院教授 | 副主席 |
42 | 张少杰 | 经济界 | 男 | 汉族 | 1956.03 | 民建 | 管理学院教授、博导 | 常委 |
43 | 张文祥 | 九三 | 男 | 汉族 | 1962.12 | 无党派 | 化学学院教授、博导 | |
44 | 张世宏 | 农业 | 男 | 汉族 | 1969.08 | 无党派 | 植物科学学院教授、博导 | |
45 | 张柏秋 | 党派 | 女 | 汉族 | 1956.09 | 民革 | 图书馆教育部科技查新工作站主任、研究员 | |
46 | 张红星 | 党派 | 男 | 汉族 | 1963.08 | 九三学社 | 理化所副主任、博导 | 副主席 |
47 | 贺 来 | 社科 | 男 | 汉族 | 1969.07 | 无党派 | 哲学社会学院院长、教授、博导 | 常委 |
48 | 宫 赫 | 科技 | 女 | 汉族 | 1976.02 | 无党派 | 机械学院教授、博导 | |
49 | 柏 旭 | 医药卫生 | 男 | 满族 | 1962.12 | 无党派 | 组合化学与创新药物研究中心主任、教授、博导 | 常委 |
50 | 禹 平 | 党派 | 女 | 汉族 | 1966.04 | 民进 | 国际交流学院教授 | 常委 |
51 | 姜亦忠 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1965.11 | 民进 | 中日联谊医院心血管外科教授 | |
52 | 郝继龙 | 党派 | 男 | 汉族 | 1964.12 | 民进 | 中日联谊医院眼科副教授 | |
53 | 赵 继 | 科技界 | 男 | 汉族 | 1969.02 | 中共 | 校党委常委、副校长、教授、博导 | |
54 | 赵学良 | 党派 | 男 | 汉族 | 1963 | 九三学社 | 中日联谊医院儿科主任、教授 | |
55 | 欧阳继红 | 科技界 | 女 | 汉族 | 1964 | 民盟 | 计算机学院教授、博导 | |
56 | 徐正考 | 台联 | 男 | 汉族 | 1962.02 | 中共 | 文学院院长、教授、博导 | |
57 | 麻宝斌 | 共青团 | 男 | 汉族 | 1971.01 | 中共 | 行政学院教授、博导 | |
58 | 崔满华 | 妇联 | 女 | 汉族 | 1959.10 | 中共 | 第二医院妇产科主任、教授、博导 | |
59 | 黄映辉 | 党派 | 男 | 汉族 | 1974.01 | 农工党 | 中日联谊医院院长助理、教授、博导 | |
60 | 续 颜 | 科技 | 女 | 汉族 | 1964.02 | 九三学社 | 博物馆副馆长、研究员 | |
61 | 董 心 | 党派 | 男 | 汉族 | 1956.08 | 民革 | 机械学院教授 | |
62 | 韩晓峰 | 教育界 | 男 | 汉族 | 1956.09 | 中共 | 校党委副书记、教授 | 常委 |
63 | 葛鹏飞 | 科技 | 男 | 汉族 | 1972.08 | 无党派 | 第一医院教授、主任医师 | |
64 | 漆 思 | 社科 | 男 | 汉族 | 1972.08 | 无党派 | 哲学社会学院副院长、教授、博导 | 常委 |
65 | 翟 成 | 医药卫生 | 男 | 汉族 | 1965.03 | 民革 | 第二医院公安科科长 | |
66 | 潘宝芝 | 党派 | 女 | 汉族 | 1962.05 | 民盟 | 地探学院教授、博导 |