当前位置: 首页 / 高考录取查询 / 正文
备注:
1、港澳台侨学生考生号编码规则:香港/澳门学生"247100"+港澳居民来往内地通行证号码的数字部分;台湾学生"247100"+台湾居民来往大陆通行证号码;华侨学生"2471000"+中国护照号码的数字部分。
2、黑龙江考生的考生号为“2423+准考证号”,广东考生的考生号为“2444+准考证号”。
省份 | 录取批次 |
---|---|
上海 | 体育批:综合改革; 第一批:综合改革; |
云南 | 预科生转入:理工; 提前批:文史; 体育批:体育(不分文理); 高校专项:文史、理工; 第一批:文史、理工; 国家专项:文史、理工; 预科批:理工; |
内地新疆班 | 内地新疆班:文史类、理工类; |
内地西藏班 | 内地西藏班:文史类、理工类; |
内蒙古 | 预科生转入:理科; 高校专项:理科、文科; 提前批:文科; 体育批:体育; 国家专项:理科; 第一批:文科、理科; 农学单列:理科; 预科批:理科; |
北京 | 提前批:综合改革; 艺术批:综合改革; 强基计划:综合改革; 体育批:单考单招; 第一批:综合改革; 民委专项:民委专项; |
吉林 | 第一批:物理_普通、历史_普通; 预科生转入:理工; 提前批:历史_普通、物理_普通; 高校专项:历史_普通、物理_普通; 外语保送:历史_普通; 强基计划:历史_普通、物理_普通; 艺术批:历史_艺术、物理_艺术; 体育批:历史_体育、物理_体育、单独考试; 农学单列:物理_普通; 单列:物理_普通; 国家专项:物理_普通; 预科批:物理_普通; |
四川 | 预科生转入:理工; 提前批:文史; 国家专项:文史、理工; 高校专项:文史、理工; 体育批:体育; 艺术批:艺术(文)、艺术(理); 第一批:文史、理工; 农学单列:理工; 预科批:理工; |
天津 | 提前批:综合改革; 艺术批:艺术(不分文理); 第一批:综合改革; 单列:综合改革; |
宁夏 | 预科生转入:理工; 国家专项:理工; 高校专项:文史、理工; 第一批:文史、理工; 预科批:理工; |
安徽 | 提前批:历史科目组合; 艺术批:艺术类; 强基计划:物理科目组合; 体育批:单独招生; 国家专项:历史科目组合、物理科目组合; 高校专项:历史科目组合、物理科目组合; 第一批:历史科目组合、物理科目组合; 单列:物理科目组合; |
山东 | 提前批:普通类; 高校专项:普通类; 强基计划:普通类; 体育批:单招批单独考试、体育类; 艺术批:艺术类; 第一批:普通类; 单列:普通类; 农学单列:普通类; |
山西 | 提前批:文史; 国家专项:文史、理工; 高校专项:文史、理工; 第一批:文史、理工; 外语保送:单考单招; 体育批:单考单招; 单列:理工; |
广东 | 提前批:默认; 高校专项:默认; 体育批:默认; 艺术批:默认; 第一批:默认; |
广西 | 预科生转入:文理综合; 第一批:历史类、物理类; 国家专项:历史类、物理类; 农学单列:物理类; 预科批:物理类; 高校专项:历史类、物理类; |
新疆 | 预科生转入:理工; 提前批:文史; 南疆单列:理工; 国家专项:理工; 高校专项:文史、理工; 第一批:文史、理工; 预科批:理工; |
江苏 | 提前批:普通类(历史等科目类); 高校专项:普通类(历史等科目类)、普通类(物理等科目类); 艺术批:美术与设计(历史等科目类)、美术与设计(物理等科目类); 体育批:普通类; 第一批:普通类(历史等科目类)、普通类(物理等科目类); 单列:普通类(物理等科目类); |
江西 | 提前批:历史类、物理类; 体育批:单独考试; 外语保送:单独考试; 艺术批:艺术(不分科目类); 高校专项:历史类、物理类; 第一批:历史类、物理类; 国家专项:历史类、物理类; 单列:物理类; |
河北 | 提前批:历史科目组合; 国家专项:历史科目组合、物理科目组合; 艺术批:音乐表演类(声乐)统考、音乐表演类(器乐)统考、美术与设计类统考; 外语保送:综合类; 体育批:综合类; 强基计划:综合类; 高校专项:历史科目组合、物理科目组合; 第一批:历史科目组合、物理科目组合; 农学单列:物理科目组合; 单列:物理科目组合; |
河南 | 提前批:文科综合、理科综合; 体育批:文科综合、理科综合; 国家专项:文科综合、理科综合; 高校专项:文科综合、理科综合; 强基计划:理科综合; 艺术批:理科综合、文科综合; 第一批:文科综合、理科综合; 单列:理科综合; 农学单列:理科综合; |
浙江 | 高校专项:综合改革; 体育批:综合改革、体育; 第一批:综合改革; 单列:综合改革; |
海南 | 高校专项:普通类; 第一批:普通类; |
港澳台 | 澳门保送生:综合; 台湾学测生:综合; 港澳台联招:文史、理工; 香港保送生:综合; |
湖北 | 艺术批:艺术类; 提前批:普通类(历史); 强基计划:综合类; 高校专项:普通类(历史)、普通类(物理); 体育批:综合类; 第一批:普通类(历史)、普通类(物理); 国家专项:普通类(历史)、普通类(物理); 单列:普通类(物理); |
湖南 | 预科生转入:普通类(首选物理); 艺术批:艺术类(不分科类); 高校专项:普通类(首选历史)、普通类(首选物理); 第一批:普通类(首选历史)、普通类(首选物理); 国家专项:普通类(首选历史)、普通类(首选物理); 预科批:普通类(首选物理); 强基计划:提前录取类; 体育批:提前录取类; |
甘肃 | 预科生转入:理工; 高校专项:普通类(历史)、普通类(物理); 第一批:普通类(历史)、普通类(物理); 国家专项:普通类(历史)、普通类(物理); 预科批:普通类(物理); |
福建 | 提前批:历史科目组; 高校专项:历史科目组、物理科目组; 体育批:历史科目组、物理科目组; 第一批:历史科目组、物理科目组; 单列:物理科目组; |
西藏 | 预科批:理工类; |
西藏民 | 预科生转入:理工类; 国家专项:理工类; 高校专项:文史类; 第一批:文史类、理工类; |
西藏汉 | 国家专项:理工类; 第一批:文史类、理工类; |
贵州 | 预科生转入:理工; 高校专项:历史类、物理类; 第一批:历史类、物理类; 国家专项:历史类、物理类; 预科批:物理类; |
辽宁 | 预科生转入:物理学科类; 提前批:历史学科类; 体育批:历史学科类(体育类)、物理学科类(体育类)、单独考试; 高校专项:历史学科类、物理学科类; 艺术批:历史学科类(艺术类)、物理学科类(艺术类); 强基计划:历史学科类、物理学科类; 第一批:历史学科类、物理学科类; 单列:物理学科类; 预科批:物理学科类; 农学单列:物理学科类; |
重庆 | 预科生转入:物理; 提前批:历史; 国家专项:历史、物理; 艺术批:艺术类; 体育批:体育单招; 外语保送:历史; 高校专项:历史、物理; 第一批:历史、物理; 单列:物理; 预科批:物理; |
陕西 | 提前批:文史; 艺术批:艺术(文); 高校专项:文史、理工; 强基计划:理工、文史; 第一批:文史、理工; 单列:理工; 国家专项:文史、理工; 体育批:文史; |
青海 | 预科生转入:理工; 高校专项:文史、理工; 国家专项:理工; 预科批:理工; 第一批:文史、理工; |
黑龙江 | 预科生转入:理工; 提前批:历史类; 体育批:单独招生; 强基计划:历史类、物理类; 艺术批:艺术(不分文理); 高校专项:历史类、物理类; 国家专项:历史类、物理类; 第一批:历史类、物理类; 农学单列:物理类; 预科批:物理类; |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号