当前位置: 首页 / 近四年本科统考数据汇总 / 正文



吉林省

专业名称
2020年2021年2022年2023年
科目 计划数/最高分/最低分 科目 计划数/最高分/最低分/位次
马克思主义理论 / / / / / / / 文史 2 / 562 / 562 / 530
马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) / / / / / / / 文史 1 / 563 / 563 / 518
经济学(国别与区域经济) / / 文史 3 / 581 / 577文史 3 / 573 / 555 / 911文史 3 / 556 / 552 / 715
法学 文史 27 / 623 / 603文史 23 / 619 / 595文史 22 / 585 / 575 / 378文史 22 / 583 / 573 / 356
外交学 文史 5 / 590 / 587文史 5 / 592 / 578文史 5 / 560 / 545 / 1368文史 5 / 544 / 539 / 1069
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 43 / 613 / 592文史 43 / 619 / 581文史 45 / 572 / 547 / 1263文史 45 / 568 / 541 / 992
考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 2 / 617 / 599文史 4 / 590 / 575文史 4 / 565 / 559 / 772文史 3 / 553 / 549 / 781
思想政治教育 文史 7 / 599 / 587文史 7 / 582 / 578文史 3 / 575 / 562 / 683文史 2 / 572 / 565 / 486
农林经济管理 文史 4 / 586 / 585文史 4 / 575 / 572文史 3 / 551 / 541 / 1589文史 3 / 538 / 537 / 1132
朝鲜语 文史 7 / 585 / 585文史 3 / 576 / 573文史 7 / 557 / 541 / 1589文史 2 / 545 / 538 / 1100
俄语 文史 10 / 589 / 585文史 8 / 579 / 571文史 4 / 556 / 546 / 1321文史 4 / 538 / 537 / 1132
日语 文史 4 / 594 / 591文史 8 / 595 / 571文史 4 / 552 / 544 / 1437文史 4 / 540 / 537 / 1132
西班牙语 文史 5 / 599 / 586文史 9 / 579 / 572文史 3 / 555 / 544 / 1437文史 6 / 549 / 538 / 1100
英语 文史 14 / 610 / 589文史 9 / 602 / 581文史 9 / 579 / 551 / 1067文史 6 / 552 / 546 / 864
汉语言文学 文史 10 / 608 / 598文史 6 / 595 / 592文史 6 / 571 / 565 / 600文史 6 / 570 / 567 / 449
历史学 文史 6 / 598 / 590文史 6 / 591 / 581文史 6 / 565 / 562 / 683文史 6 / 565 / 558 / 585
人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) / / / / / / / 文史 8 / 581 / 570 / 397
新闻传播学类(含新闻学、广告学) 文史 24 / 599 / 586文史 24 / 590 / 573文史 24 / 563 / 546 / 1321文史 24 / 550 / 539 / 1069
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 12 / 601 / 588文史 15 / 594 / 575文史 8 / 572 / 556 / 871文史 9 / 572 / 551 / 736
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 15 / 592 / 585文史 5 / 583 / 577文史 6 / 562 / 543 / 1489文史 8 / 548 / 544 / 912
哲学 文史 3 / 598 / 592文史 7 / 590 / 574文史 7 / 571 / 554 / 946文史 7 / 556 / 547 / 838
哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) / / / / / / / 文史 1 / 566 / 566 / 464
广播电视编导 单列 / / 文史 5 / 568 / 556文史 5 / 550 / 544 / 1437文史 5 / 535 / 527 / 1508
临床医学(五年)(二院) 理工 15 / 632 / 625理工 15 / 615 / 596理工 16 / 596 / 591 / 2557理工 16 / 613 / 599 / 2420
临床医学(5+3一体化)(二院) 理工 15 / 648 / 640理工 15 / 624 / 613理工 16 / 615 / 603 / 1718理工 15 / 624 / 616 / 1444
临床医学(五年)(三院) 理工 15 / 631 / 626理工 15 / 606 / 593理工 15 / 600 / 589 / 2730理工 18 / 610 / 597 / 2546
临床医学(5+3一体化)(三院) 理工 15 / 652 / 639理工 15 / 626 / 613理工 19 / 617 / 605 / 1584理工 15 / 623 / 616 / 1444
临床医学(五年)(一院) 理工 15 / 652 / 630理工 15 / 614 / 605理工 15 / 603 / 594 / 2331理工 15 / 619 / 609 / 1816
临床医学(5+3一体化)(一院) 理工 16 / 667 / 648理工 16 / 643 / 626理工 12 / 642 / 620 / 924理工 20 / 639 / 623 / 1141
临床医学(5+3一体化,儿科学) 理工 8 / 633 / 630理工 8 / 612 / 561理工 8 / 602 / 595 / 2254理工 8 / 610 / 590 / 3006
口腔医学(五年) 理工 13 / 634 / 622理工 15 / 605 / 595理工 6 / 602 / 596 / 2185理工 6 / 614 / 603 / 2175
口腔医学(5+3一体化) 理工 8 / 650 / 636理工 8 / 626 / 607理工 8 / 628 / 603 / 1718理工 8 / 632 / 615 / 1499
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 70 / 610 / 587理工 72 / 574 / 551理工 74 / 576 / 555 / 6444理工 76 / 575 / 546 / 6885
材料物理 理工 21 / 615 / 590理工 21 / 574 / 559理工 24 / 569 / 560 / 5728理工 24 / 578 / 557 / 5706
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 37 / 603 / 579理工 37 / 578 / 540理工 37 / 554 / 546 / 7797理工 37 / 576 / 504 / 12578
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 41 / 585 / 576理工 42 / 573 / 540理工 42 / 574 / 546 / 7797理工 42 / 566 / 509 / 11769
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) / / / / / / / 理工 99 / 612 / 587 / 3196
经济学(国别与区域经济) / / 理工 3 / 584 / 579理工 2 / 591 / 576 / 3908理工 2 / 584 / 581 / 3628
法学 理工 20 / 641 / 627理工 20 / 611 / 598理工 20 / 640 / 597 / 2122理工 20 / 623 / 591 / 2921
仿生科学与工程 理工 8 / 603 / 584理工 12 / 585 / 561理工 7 / 588 / 567 / 4852理工 7 / 577 / 569 / 4595
放射医学 / / / / / / / 理工 14 / 596 / 580 / 3702
预防医学 / / / / / / / 理工 39 / 596 / 515 / 10911
康复治疗学 理工 8 / 622 / 582理工 10 / 562 / 541理工 10 / 567 / 551 / 7021理工 10 / 566 / 506 / 12256
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 62 / 665 / 605理工 64 / 616 / 573理工 65 / 608 / 572 / 4298理工 67 / 634 / 569 / 4595
工程力学 / / / / / / / 理工 7 / 569 / 558 / 5619
工业工程 / / / / / / / 理工 11 / 564 / 531 / 8653
机械工程 / / / / / / / 理工 65 / 586 / 568 / 4674
机械工程(饶斌班,本研贯通) / / / / / / / 理工 1 / 608 / 608 / 1858
智能制造工程 / / / / / / / 理工 5 / 580 / 574 / 4180
生物医学科学 / / / / 理工 5 / 588 / 578 / 3687理工 7 / 611 / 567 / 4768
计算机科学与技术 / / / / / / / 理工 50 / 633 / 602 / 2236
网络空间安全 / / / / / / / 理工 18 / 601 / 578 / 3862
物联网工程 / / / / / / / 理工 7 / 601 / 588 / 3120
土木类(含土木工程、地质工程) 理工 56 / 610 / 578理工 56 / 560 / 539理工 56 / 560 / 547 / 7640理工 57 / 564 / 503 / 12739
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 75 / 617 / 583理工 77 / 572 / 550理工 79 / 573 / 554 / 6591理工 79 / 572 / 546 / 6885
理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) 理工 2 / 646 / 645理工 2 / 639 / 630理工 2 / 621 / 620 / 924理工 2 / 638 / 634 / 764
经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) / / / / / / / 理工 1 / 609 / 609 / 1816
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 32 / 646 / 615理工 32 / 600 / 584理工 35 / 609 / 580 / 3521理工 35 / 594 / 552 / 6208
考古学(含考古学、文物与博物馆学) 理工 2 / 622 / 605理工 2 / 601 / 574理工 2 / 580 / 561 / 5598理工 2 / 579 / 560 / 5421
思想政治教育 理工 5 / 602 / 585理工 4 / 579 / 565理工 2 / 571 / 570 / 4510理工 2 / 574 / 572 / 4340
车辆工程 理工 66 / 645 / 607理工 60 / 621 / 580理工 64 / 618 / 579 / 3596理工 65 / 616 / 581 / 3628
车辆工程(饶斌班,本研贯通) / / / / / / / 理工 2 / 624 / 617 / 1404
工业设计 理工 22 / 622 / 588理工 20 / 576 / 564理工 20 / 576 / 565 / 5084理工 20 / 579 / 561 / 5323
能源与动力工程 理工 36 / 605 / 592理工 33 / 577 / 564理工 33 / 579 / 565 / 5084理工 31 / 578 / 566 / 4867
人工智能 理工 8 / 643 / 624理工 10 / 608 / 597理工 6 / 600 / 594 / 2331理工 6 / 603 / 600 / 2354
软件工程 理工 45 / 630 / 612理工 44 / 601 / 585理工 48 / 593 / 585 / 3067理工 48 / 601 / 585 / 3320
数据科学与大数据技术 理工 8 / 631 / 617理工 8 / 609 / 591理工 8 / 597 / 591 / 2557理工 8 / 602 / 597 / 2546
档案学 理工 6 / 586 / 578理工 10 / 566 / 549理工 10 / 564 / 557 / 6136理工 10 / 553 / 526 / 9346
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) / / / / 理工 75 / 589 / 547 / 7640理工 75 / 569 / 503 / 12739
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 理工 35 / 602 / 587理工 36 / 572 / 553理工 57 / 572 / 556 / 6303理工 57 / 574 / 514 / 11052
会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) / / / / 理工 76 / 593 / 568 / 4735理工 76 / 605 / 541 / 7485
生物工程类(含生物制药、药物制剂) / / / / / / / 理工 23 / 584 / 554 / 6003
生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 21 / 621 / 593理工 25 / 593 / 562理工 23 / 599 / 568 / 4735理工 23 / 581 / 560 / 5421
农林经济管理 理工 2 / 587 / 584理工 4 / 549 / 546理工 4 / 560 / 554 / 6591理工 4 / 565 / 530 / 8803
农业机械化及其自动化 理工 21 / 593 / 579理工 21 / 562 / 544理工 21 / 565 / 553 / 6737理工 21 / 566 / 544 / 7131
农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) / / / / / / / 理工 1 / 601 / 601 / 2301
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 20 / 590 / 580理工 22 / 558 / 543理工 25 / 565 / 551 / 7021理工 23 / 563 / 531 / 8653
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) / / / / 理工 56 / 614 / 583 / 3214理工 58 / 619 / 587 / 3196
机器人工程 / / / / / / / 理工 2 / 583 / 579 / 3795
空间信息与数字技术 / / / / / / / 理工 12 / 585 / 564 / 5040
通信工程 / / / / / / / 理工 46 / 587 / 579 / 3795
信息工程 / / / / / / / 理工 23 / 582 / 575 / 4092
自动化 / / / / / / / 理工 18 / 596 / 580 / 3702
朝鲜语 理工 4 / 604 / 599理工 4 / 561 / 545理工 5 / 555 / 547 / 7640理工 2 / 546 / 529 / 8924
俄语 理工 2 / 598 / 580理工 2 / 568 / 549理工 2 / 556 / 554 / 6591理工 4 / 530 / 528 / 9051
日语 理工 6 / 604 / 589理工 8 / 570 / 554理工 4 / 583 / 557 / 6136理工 4 / 545 / 520 / 10184
西班牙语 理工 2 / 607 / 583理工 2 / 584 / 574理工 3 / 573 / 558 / 5982理工 5 / 574 / 517 / 10604
英语 理工 4 / 613 / 607理工 4 / 590 / 585理工 6 / 586 / 571 / 4403理工 3 / 578 / 542 / 7367
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 17 / 629 / 616理工 22 / 627 / 578理工 25 / 605 / 575 / 3993理工 26 / 602 / 580 / 3702
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 30 / 619 / 582理工 32 / 593 / 539理工 32 / 571 / 550 / 7184理工 32 / 581 / 527 / 9195
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 理工 19 / 595 / 580理工 20 / 560 / 543理工 11 / 567 / 553 / 6737理工 13 / 560 / 541 / 7485
新能源科学与工程 / / / / 理工 2 / 573 / 573 / 4207理工 2 / 577 / 577 / 3944
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 理工 10 / 603 / 578理工 10 / 576 / 553理工 5 / 593 / 561 / 5598理工 4 / 570 / 552 / 6208
临床药学 / / / / / / / 理工 10 / 574 / 553 / 6109
药学 理工 29 / 614 / 581理工 29 / 566 / 549理工 29 / 573 / 557 / 6136理工 29 / 572 / 548 / 6640
电气工程及其自动化 / / / / / / / 理工 25 / 598 / 578 / 3862
仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) / / / / / / / 理工 23 / 578 / 573 / 4258
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) / / 理工 3 / 556 / 550理工 3 / 563 / 559 / 5841理工 2 / 562 / 548 / 6640
应用心理学 理工 6 / 611 / 590理工 8 / 584 / 556理工 8 / 581 / 561 / 5598理工 10 / 563 / 513 / 11195
哲学 / / 理工 4 / 574 / 569理工 4 / 575 / 570 / 4510理工 4 / 590 / 533 / 8408
物理学(中外合作办学) 单列理工 22 / 579 / 565理工 10 / 553 / 539理工 10 / 553 / 540 / 8842理工 10 / 556 / 534 / 8304
广播电视编导 单列 / / 理工 2 / 554 / 547理工 2 / 554 / 549 / 7323理工 2 / 544 / 540 / 7598
动物科学 农学单列理工 21 / 577 / 561理工 21 / 537 / 527理工 20 / 546 / 537 / 9354理工 20 / 530 / 519 / 10323
动物医学 农学单列 / / / / / / / 理工 35 / 545 / 522 / 9881
护理学 农学单列理工 13 / 579 / 554理工 13 / 540 / 526理工 13 / 537 / 536 / 9514理工 13 / 544 / 522 / 9881
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列理工 23 / 580 / 566理工 23 / 543 / 527理工 24 / 547 / 539 / 9003理工 22 / 546 / 521 / 10012
通信工程 国家专项 / / / / / / / 理工 2 / 578 / 577 / 3944

说明:

1.本表分数及位次统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料;

2.部分专业因部分年份未在该省招生,未显示分数及位次;

3.西藏自治区、新疆维吾尔自治区因考试院未公布位次,在此未展示。



版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号

回到顶部图片
Baidu
map