当前位置: 首页 / 信息查询 / 研究生 / 历年硕士复试基本要求 / 正文
以下为按学科门类(专业)划分的复试基本分数线。业务课中括号内分数为统考科目或联考科目复试线。
类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |
学 术 型 | 哲学[01] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 350 | 50 | 50 | 75 | 90 | ||
法学[03] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育学[04] | 教育学[0401] 心理学[0402] | 330 | 50 | 50 | 180 | ||
体育学[0403] | 315 | 40 | 40 | 180 | |||
文学[05] | 中国语言文学[0501] 外国语言文学[0502] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
历史学[06] | 325 | 45 | 45 | 180 | |||
理学[07] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
工学[08] | 320 | 45 | 45 | 67 | 90 | ||
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
医学[10] | 305 | 45 | 45 | 180 | |||
军事学[11] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
管理学[12] | 360 | 55 | 55 | 90(83) | 90 | ||
艺术学[13] | 音乐与舞蹈学[1302] 美术学[1304] 设计学[1305] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
戏剧与影视学[1303] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
专 业 学 位 | 金融硕士[0251] 应用统计硕士[0252] 税务硕士[0253] 国际商务硕士[0254] 保险硕士[0255] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
法律硕士[0351] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
社会工作硕士[0352] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育硕士[0451] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
体育硕士[0452] | 315 | 40 | 40 | 180 | |||
汉语国际教育硕士[0453] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
应用心理硕士[0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | |||
翻译硕士[0551] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
新闻与传播硕士[0552] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
文物与博物馆硕士[0651] | 325 | 45 | 45 | 180 | |||
工程硕士[0852](不含软件工程[085212]) | 310 | 45 | 45 | 90(67) | 90 | ||
软件工程[085212] | 295 | 45 | 45 | 67 | 90 | ||
农业推广硕士[0951] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
兽医硕士[0952] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
临床医学硕士[1051] 口腔医学硕士[1052] 公共卫生硕士[1053] 护理硕士[1054] 药学硕士[1055] | 305 | 45 | 45 | 180 | |||
工商管理硕士[1251]A线 | 160 | 90 | 50 | ||||
工商管理硕士[1251]B线 | 国家A类地区分数线 | ||||||
公共管理硕士[1252] | 160 | 90 | 50 | ||||
艺术硕士[1351] | 音乐[135101] 美术[135107] 设计艺术[135108] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
广播电视[135105] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
相关说明:
一、工商管理硕士B线的相关解释详见吉林大学管理学院MBA中心(http://glhome.www.hogge1.com/)和商学院MBA中心(http://biz.www.hogge1.com/newmba/index.php)网站。
二、单独考试(含强军计划、援藏计划)、少数民族高层次骨干人才计划复试基本要求将根据教育部相关政策另行通知。
三、关于复试
1、此复试基本分数线只是我校的最低复试分数要求。各学院(所)在学校已经公布的复试分数线基础上,可根据学科专业特点、招生计划、整体考试情况等,上调复试分数线。考生须同时达到学校复试分数基本要求和报考学院(所)调整后的复试分数线,方有资格参加复试。各学院(所)要在复试前公布考生进入复试的资格条件和参加复试考生名单或考号,并提前通知考生。
2、各学院(所)根据学校复试分数线制定复试工作办法,具体复试时间、地点及相关要求,考生可在3月15日后向报考学院(所)研究生办公室咨询。
3、我校各专业均实行差额复试,并对考生的专业课或实验(实践)能力、综合素质能力、外语听说能力等方面进行全面考查,请参加复试考生作好准备。具体事宜请详见各院(所)的复试要求。
四、普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满的考生,及工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生请在3月20日前向我办提出书面申请,并提供相关证明材料。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
五、请各位考生及时登陆吉林大学招生网主页 (http://zsb.www.hogge1.com),以便获取我校2015年硕士研究生复试、录取工作的最新信息。
吉林大学招生办公室
2015-03-09
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号