按教育部要求,我校2024年少数民族预科班共计划招生153人,其中内蒙古8人、辽宁2人、黑龙江2人、吉林4人、湖南4人、广西12人、重庆2人、四川6人、贵州5人、云南6人、西藏3人、甘肃7人、青海7人、宁夏6人、新疆79人。
2024年招收的少数民族预科班学生通过一年预科学习后,转入本科专业学习。
具体招生计划如下:
序号 | 专业名称 | 科类 | 本科学制 | 预科学制 | 生源省份 | |||||||||||||||
内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | |||||
1 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
2 | 思想政治教育 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
3 | 法学 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
4 | 经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||
5 | 农业机械化及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 机械工程 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | |||||||||||
7 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
8 | 物联网工程 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
9 | 勘查技术与工程 (含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||
10 | 地质类 (含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | |||||||||||
11 | 植物生产类 (含农学、植物保护、农业资源与环境) | 理工/物理 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
12 | 临床医学(一院) | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 临床医学(二院) | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 临床医学(三院) | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 放射医学 | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 预防医学 | 理工/物理 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
17 | 护理学 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
18 | 管理科学与工程类 (含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||
19 | 交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
20 | 水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
合计 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 79 | 153 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号