序号 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 一志愿综合分 |
1 | 张宇良 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 92.3 |
2 | 刘闵豪 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 87.6 |
3 | 梁博奕 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 87.53 |
4 | 焦义豪 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 5000米 | 86.5 |
5 | 翟杨坤 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 100米 | 84.63 |
6 | 陈士源 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 84.25 |
7 | 雒嘉诚 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 84.23 |
8 | 李想 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 86.3 |
9 | 张韵焓 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 84.18 |
10 | 史芳菊 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 81.03 |
11 | 葛冬冬 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 80.03 |
12 | 陈小曼 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 79.5 |
13 | 周信丞 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 94.45 |
14 | 李安泽 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铁饼 | 75.23 |
15 | 郭芷含 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 链球 | 79.93 |
16 | 陈淽清 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 79.68 |
17 | 陈玥含 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 74.25 |
18 | 毛嘉俊 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.99 |
19 | 邓志强 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.68 |
20 | 梁梓健 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.12 |
21 | 严子钦 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.68 |
22 | 兰金瑞 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.59 |
23 | 高晓豪 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.37 |
24 | 齐佳宁 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.97 |
25 | 周宇权 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.32 |
26 | 廖林宇 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.1 |
27 | 徐若瀚 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.17 |
28 | 刘永琰 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.07 |
29 | 陈双飞 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.79 |
30 | 温卓一 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.78 |
31 | 孟航宇 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.9 |
32 | 钟雨昕 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.64 |
33 | 梅玉 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.37 |
34 | 肖欣雨 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.57 |
35 | 刘滨畅 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.46 |
36 | 叶镨泽 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.4 |
37 | 宋梓滔 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 77.51 |
38 | 曹晋赫 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 77.03 |
39 | 方伯杨 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.43 |
40 | 孙煜博 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 75.98 |
41 | 高名含 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.83 |
42 | 石锦程 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.71 |
43 | 孙晗 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.04 |
44 | 刘子豪 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 72.63 |
45 | 崔轩宁 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 71.15 |
46 | 白苏宁 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.86 |
47 | 于艺菲 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 71.31 |
48 | 王心远 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 83.05 |
49 | 殷启瑞 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 82.92 |
50 | 郭坤鹏 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 82.64 |
51 | 陈显达 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 81.66 |
52 | 寿英棋 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.5 |
53 | 李皓悦 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.2 |
54 | 孟祥轩 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.1 |
55 | 付宇田 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.58 |
56 | 周一雯 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 81.18 |
57 | 闫诗恬 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 80.75 |
58 | 裴嘉欣 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.82 |
59 | 杨斯媛 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.76 |
60 | 林瑜涵 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.05 |
61 | 王一同 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.61 |
62 | 刘叶玲 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.31 |
63 | 曹明喆 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.59 |
64 | 李新阳 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 83.84 |
65 | 杨可心 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 75.73 |
66 | 寇凌霜 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 72.01 |
67 | 占晨奕 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 69.97 |
68 | 陈一凯 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 87.13 |
69 | 商瀚文 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 83.38 |
70 | 麻源 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 82.75 |
71 | 应昕恒 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 82.24 |
72 | 佟禹辰 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 81.9 |
73 | 李繁荣 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.08 |
74 | 陈诚 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 78.8 |
75 | 朱乐颖 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 90.27 |
76 | 赵思源 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 87.55 |
77 | 丁诗奕 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 86.22 |
78 | 李绪涵 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 82.64 |
79 | 宋子越 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 81.41 |
80 | 瞿欣柔 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.27 |
81 | 程昕 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 91.3 |
82 | 胡家齐 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 85.9 |
83 | 王诗博 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 83.62 |
84 | 李岸林 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 82.02 |
85 | 李心琪 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 79.46 |
86 | 宋京昱 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 87.42 |
87 | 滕跃儿 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 87.38 |
88 | 何钰琳 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 85.91 |
89 | 周欣怡 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 83.42 |
90 | 蒋奕佩 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 77.89 |
91 | 揭涛骏 | 男 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 92.95 |
92 | 杨森然 | 男 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 92.13 |
93 | 程宇彤 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 86.2 |
94 | 陈奕冰 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 85.4 |
95 | 赵玥 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 85.25 |
96 | 林菲 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 80.85 |
97 | 俞苏洋 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 91.0 |
98 | 张鋆 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 89.05 |
99 | 郑修齐 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 88.48 |
100 | 李煜 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 87.6 |
101 | 王晓雅 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 87.18 |
102 | 纪语晨 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 86.8 |
103 | 崔泸文 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 86.25 |
104 | 赵佳欣 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 82.95 |
105 | 张玫玥 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 84.44 |
106 | 夏岚雪 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 83.01 |
107 | 喻可昕 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 81.43 |
108 | 孙雅雯 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 76.52 |
109 | 杨肃筝 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 82.25 |
110 | 程瀚宸 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 81.59 |
111 | 郁文彬 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 78.95 |
112 | 席梓涵 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 84.01 |
113 | 邱婉怡 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 82.26 |
114 | 孙嘉擎 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 81.6 |
115 | 李蓉洁 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 80.45 |
116 | 李唯 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 79.48 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号