当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
吉林大学2023年绘画、设计学类录取分数情况 | ||||
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
1 | 北京市 | 设计学类 | 综合 | 546(综合分) |
绘画 | 536(综合分) | |||
2 | 天津市 | 设计学类 | 综合 | 619.8(综合分) |
绘画 | 606.9(综合分) | |||
3 | 河北省 | 设计学类 | 综合 | 264(专业分) |
绘画 | 283.6(专业分) | |||
4 | 辽宁省 | 设计学类 | 历 | 510.3(综合分) |
物 | 506.2(综合分) | |||
绘画 | 历 | 505.6(综合分) | ||
物 | 505.6(综合分) | |||
5 | 吉林省 | 设计学类 | 不分文理 | 355(专业分) |
绘画 | 367(专业分) | |||
6 | 黑龙江省 | 设计学类 | 文 | 533.6(综合分) |
绘画 | 529.8(综合分) | |||
7 | 江苏省 | 设计学类 | 历 | 569(综合分) |
物 | 593(综合分) | |||
绘画 | 历 | 535(综合分) | ||
物 | 593(综合分) | |||
8 | 安徽省 | 设计学类 | 不分文理 | 803(综合分) |
绘画 | 801(综合分) | |||
9 | 山东省 | 设计学类 | 综合 | 614.5(综合分) |
绘画 | 609.1(综合分) | |||
10 | 河南省 | 设计学类 | 文 | 245(专业分) |
绘画 | 271(专业分) | |||
11 | 湖南省 | 设计学类 | 历 | 327.9(综合分) |
物 | 326.9(综合分) | |||
绘画 | 历 | 328.7(综合分) | ||
物 | 326.8(综合分) | |||
12 | 广东省 | 设计学类 | 综合 | 559(综合分) |
绘画 | 549(综合分) |
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号