按照《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2022﹞8号)要求,根据《吉林大学2023年高水平运动队招生简章》,我校按国家体育总局的专业测试成绩排序,确定了高水平运动队足球、乒乓球项目专业测试合格名单共计40人,其中:A级资格考生8人、B级资格考生14人、C级资格考生18人,现予以公示。公示期:5月29日至6月2日,如有异议请向我校教务处本科生招生办公室反映。如发现考生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后将取消其资格,所产生的空缺名额不再递补。
咨询电话:0431-85168305
监督邮箱:bkzsjd@www.hogge1.com
吉林大学教务处本科生招生办公室
2023年5月29日
吉林大学2023年高水平运动队专业测试合格名单(公示) | |||||||
姓名 | 性别 | 项目 | 小项 | 等级 | 省份 | 专业分 | 录取优惠政策 |
周弋琳 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 71.2 | C级 |
梁静蕾 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 甘肃 | 70.6 | C级 |
杨佳鑫 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 97.1 | C级 |
羊一鸣 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 四川 | 93.0 | C级 |
戴雨诺 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 黑龙江 | 90.67 | C级 |
娄思雨 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 浙江 | 87.56 | C级 |
陈薇 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 福建 | 87.56 | A级 |
严嘉渝 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 浙江 | 87.56 | B级 |
王苧晗 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 吉林 | 84.45 | B级 |
李昱钢 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 北京 | 96.89 | B级 |
吕抒航 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 黑龙江 | 90.68 | C级 |
王禹昆 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 吉林 | 90.68 | C级 |
叶诺言 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 吉林 | 87.57 | A级 |
冯海洋 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 新疆 | 87.57 | B级 |
申智丞 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 吉林 | 84.46 | C级 |
张顺 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 江西 | 81.35 | C级 |
魏嘉嵘 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 辽宁 | 81.35 | B级 |
李繁荣 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 内蒙古 | 81.35 | B级 |
侯朴檀 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 山西 | 78.25 | B级 |
刘振涛 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 山东 | 78.25 | A级 |
王晨亦 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 陕西 | 68.92 | C级 |
陈垣蒴 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 辽宁 | 100.0 | A级 |
曾轶瑶 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 四川 | 90.9 | B级 |
杜菲 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 福建 | 90.1 | B级 |
邹丽娜 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 广东 | 89.9 | B级 |
万佳怡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 湖北 | 88.3 | B级 |
王文婧 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 河北 | 86.3 | B级 |
刘馨阳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 辽宁 | 83.1 | C级 |
陈晨 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 四川 | 76.1 | C级 |
刘茜涵 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 湖南 | 76.1 | C级 |
詹婧涵 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 贵州 | 72.5 | C级 |
杨济宁 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 98.0 | C级 |
王振屹 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 93.8 | C级 |
曲格平 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 辽宁 | 93.5 | C级 |
焦向轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 河北 | 93.3 | A级 |
颜赫惟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 91.9 | B级 |
李金峰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 吉林 | 89.7 | B级 |
于孔鑫 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 河南 | 88.9 | A级 |
张煜恒 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 山西 | 88.5 | A级 |
柴浩伟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 浙江 | 88.0 | A级 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号