序号 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 一志愿综合分 |
1 | 付兴倩 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 80.28 |
2 | 汪禹彤 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 63.44 |
3 | 那广齐 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 82.33 |
4 | 刘展溪 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 81.59 |
5 | 付明轩 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 67.8 |
6 | 孟繁臣 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 66.55 |
7 | 廖昌浩 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 60.17 |
8 | 董潇晗 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 85.83 |
9 | 李嘉萌 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 83.78 |
10 | 唐杨馨 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 83.7 |
11 | 张靖阳 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 82.63 |
12 | 柏冠宇 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 85.63 |
13 | 王胤植 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 85.33 |
14 | 张晋旗 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 83.48 |
15 | 徐雨暄 | 女 | 二级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 85.66 |
16 | 尚王诗诺 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 79.57 |
17 | 李艺瑾 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 85.13 |
18 | 宋恩恺璠 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 81.3 |
19 | 吴玥 | 女 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 80.16 |
20 | 钟昕儒 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 90.18 |
21 | 张思佳 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 89.0 |
22 | 赵军凤 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 86.15 |
23 | 姚馨迪 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 84.13 |
24 | 李烁 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 跳高 | 77.68 |
25 | 李谨轩 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 74.48 |
26 | 于家如 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 跳高 | 73.7 |
27 | 苏冰冰 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 71.95 |
28 | 李永琪 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 82.48 |
29 | 王子烁 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 82.18 |
30 | 邱毅 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铁饼 | 80.28 |
31 | 李明检 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 80.2 |
32 | 李浩天 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 78.15 |
33 | 施乐凯 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 110米栏 | 74.03 |
34 | 赫惠东 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 110米栏 | 69.48 |
35 | 张旻尹 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 76.05 |
36 | 周晓娜 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 73.55 |
37 | 杨益宁 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 67.26 |
38 | 牛云珂 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 83.62 |
39 | 潘盈竹 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 81.57 |
40 | 孙晶晶 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 80.66 |
41 | 王思雯 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.98 |
42 | 陈芷葳 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.98 |
43 | 高昕蕊 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.05 |
44 | 李佳蓉 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 75.74 |
45 | 任毓涵 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.88 |
46 | 赵天崎 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 74.54 |
47 | 高闻旋 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 73.23 |
48 | 陈星君 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 72.87 |
49 | 范文强 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 80.81 |
50 | 王新源 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 80.3 |
51 | 李弘岩 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.8 |
52 | 郭方策 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.85 |
53 | 韩天齐 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.63 |
54 | 林少羽 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 76.92 |
55 | 席子凡 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 75.6 |
56 | 张津铭 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 73.87 |
57 | 马嘉怿 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 78.55 |
58 | 王秋雯 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 77.86 |
59 | 李沂鸽 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.81 |
60 | 张越涵 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.2 |
61 | 贾淑婷 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 72.72 |
62 | 吴馨乐 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 71.55 |
63 | 李奕坤 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 71.13 |
64 | 蔺星宇 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 70.78 |
65 | 米琪 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 70.72 |
66 | 王云鹤 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 68.69 |
67 | 孙思璐 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 68.6 |
68 | 崔琬滢羽 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 67.19 |
69 | 王涵悦 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 66.21 |
70 | 刘万玉 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 65.6 |
71 | 郝运泽 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 81.68 |
72 | 熊登甲 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.41 |
73 | 杨小满 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 79.08 |
74 | 陈海明 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 77.17 |
75 | 周啸天 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.79 |
76 | 陆占吉 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.51 |
77 | 金子程 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.05 |
78 | 高源 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 74.51 |
79 | 任威图 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 74.29 |
80 | 杨晓 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.56 |
81 | 任中正 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.3 |
82 | 杨紫嫣 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 73.77 |
83 | 时高祥 | 男 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 81.95 |
84 | 王帅霖 | 男 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 79.75 |
85 | 王浩郡 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 79.24 |
86 | 靳毅程 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 79.23 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号