当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
吉林大学2022年音乐表演专业录取成绩一览表 | |||||||||
序号 | 招生专业 | 吉林 (专业分) | 辽宁 (综合分) | 黑龙江 (综合分) | 河北 (综合分) | 山西 (专业分) | 内蒙 (专业分) | 四川 (专业分) | |
1 | 声乐 | 美声 | 360 | 261.6(物)/257.7(历) | 579 | 597.634 | 88.75 | 239 | 323.64 |
民族 | 382 | 582.784 | 83.19 | 232 | 324.82 | ||||
2 | 钢琴 | 钢琴 | 390 | 260.1(历) | 541 | 593.509 | 81.2 | 308.32 | |
3 | 民乐 | 二胡 | 347 | 266.4(历) | |||||
琵琶 | 283 | 244.5(历) | 572.43 | ||||||
唢呐 | 551.888 | ||||||||
竹笛 | 246(历) | ||||||||
扬琴 | 266.1(历) | ||||||||
笙 | 247.8(物) | ||||||||
古筝 | 359 | 255(历) | |||||||
4 | 西洋管弦 | 小提琴 | 286 | 249.6(历) | 549.87 | ||||
中提琴 | 272.1(历) | ||||||||
大提琴 | 216.6(历) | 570.259 | |||||||
马林巴 | 363 | ||||||||
双簧管 | 545.438 | ||||||||
单簧管 | 376 | ||||||||
长笛 | 261(历) | 537.835 | |||||||
小号 | 540.563 | ||||||||
长号 | 250.5(历) | 522.679 |
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号