当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
吉林大学2022年绘画、设计学类录取分数情况 | ||||
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
1 | 北京市 | 设计学类 | 综合 | 527(综合分) |
绘画 | 516(综合分) | |||
2 | 天津市 | 设计学类 | 综合 | 619.3(综合分) |
绘画 | 620.7(综合分) | |||
3 | 河北省 | 设计学类 | 综合 | 282(综合分) |
绘画 | 279.75(综合分) | |||
4 | 辽宁省 | 设计学类 | 历 | 499.8(综合分) |
物 | 515.7(综合分) | |||
绘画 | 历 | 490.8(综合分) | ||
物 | 497.2(综合分) | |||
5 | 吉林省 | 设计学类 | 不分文理 | 370(专业分) |
绘画 | 367(专业分) | |||
6 | 黑龙江省 | 设计学类 | 文 | 547(综合分) |
绘画 | 548(综合分) | |||
7 | 江苏省 | 设计学类 | 历 | 566(综合分) |
物 | 566(综合分) | |||
绘画 | 历 | 565(综合分) | ||
物 | 563(综合分) | |||
8 | 安徽省 | 设计学类 | 不分文理 | 808(综合分) |
绘画 | 808(综合分) | |||
9 | 山东省 | 设计学类 | 综合 | 608.45(综合分) |
绘画 | 602.95(综合分) | |||
10 | 河南省 | 设计学类 | 文 | 284(专业分) |
绘画 | 281(专业分) | |||
11 | 湖南省 | 设计学类 | 历 | 324.9(综合分) |
物 | 322(综合分) | |||
绘画 | 历 | 328.9(综合分) | ||
物 | 320.5(综合分) | |||
12 | 广东省 | 设计学类 | 综合 | 553(综合分) |
绘画 | 548(综合分) |
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号