当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
科类 | 体育文/历 | 体育理/物 | 体育不分文理 | |||||||||
省份 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
河南 | 2 | 74 | 72 | 73 | 2 | 74 | 73 | 73.5 | ||||
吉林 | 8 | 146 | 139 | 141.5 | 8 | 142 | 138 | 139.1 | ||||
辽宁 | 2 | 154 | 154 | 154 | 2 | 149 | 148 | 148.5 | ||||
内蒙古 | 2 | 502 | 433 | 467.5 | ||||||||
山东 | 10 | 651 | 645 | 647.3 | ||||||||
四川 | 2 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
浙江 | 2 | 621 | 618 | 619.5 |
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号