序号 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 一志愿综合分 |
1 | 耿建宇 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 82.8 |
2 | 李胜闯 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 82.1 |
3 | 张智尧 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 78.76 |
4 | 张媛柯 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 77.99 |
5 | 孙宇洋 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 77.84 |
6 | 成林泽 | 男 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 77.12 |
7 | 倪胥恒 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 82.65 |
8 | 段世镭 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 81.33 |
9 | 卢彦羲 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 81.32 |
10 | 花志成 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 81.09 |
11 | 李庆恩 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.84 |
12 | 王予泽 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.75 |
13 | 马铭泽 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.46 |
14 | 林晓锋 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 80.22 |
15 | 么淇川 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 78.54 |
16 | 郭鉴熠 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 77.31 |
17 | 丁广源 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 76.57 |
18 | 王凌宇 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 75.67 |
19 | 艾诚熹 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 75.51 |
20 | 陈前程 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 75.39 |
21 | 陈睿韬 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 74.88 |
22 | 李昊宸 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 74.65 |
23 | 李永涵 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 74.45 |
24 | 张起豪 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 73.61 |
25 | 刚晟华 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 72.66 |
26 | 王潇 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 72.19 |
27 | 刘浩然 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 71.8 |
28 | 杨子豪 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 70.93 |
29 | 刘恒池 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.11 |
30 | 陈洁雨 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 88.61 |
31 | 代馨竹 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 83.65 |
32 | 杨怡帆 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 83.39 |
33 | 邢瀚时 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 83.31 |
34 | 白雨涵 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 83.06 |
35 | 田瑞博 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 82.23 |
36 | 陈科锦 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.07 |
37 | 韩耀东 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 79.34 |
38 | 黄楚婷 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 77.86 |
39 | 王鹤潼 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 77.26 |
40 | 伊任驰 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 76.38 |
41 | 曹嘉芮囡 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 75.4 |
42 | 邓雅蓝 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 74.06 |
43 | 闫浩博 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 69.27 |
44 | 于文璁 | 男 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 68.77 |
45 | 付雨桐 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 73.64 |
46 | 范丹妮 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 71.62 |
47 | 李菲 | 女 | 一级运动员 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 67.56 |
48 | 项浩宇 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 76.58 |
49 | 刘洺硕 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 73.35 |
50 | 王修远 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 85.18 |
51 | 韦泳江 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 81.68 |
52 | 孙唯恒 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 100米 | 77.83 |
53 | 赵家乐 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 76.68 |
54 | 周培丽 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 74.8 |
55 | 杨舒斐 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 100米栏 | 84.0 |
56 | 李宇涵 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 79.13 |
57 | 王博 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 75.83 |
58 | 李健华 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 86.18 |
59 | 崔孟琪 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 79.38 |
60 | 林姝含 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 77.53 |
61 | 周鹏 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 75.55 |
62 | 任向杰 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 75.2 |
63 | 梁坤宇 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 75.2 |
64 | 仲佩仪 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 74.93 |
65 | 许庆硕 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 74.65 |
66 | 王新蕾 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 73.45 |
67 | 赵梓杰 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 78.48 |
68 | 钟燕辉 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 76.83 |
69 | 夏凯迪 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 76.35 |
70 | 万家晓 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 70.93 |
71 | 张培杉 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铁饼 | 67.93 |
72 | 丁怡然 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 90.35 |
73 | 王炜坪 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 79.71 |
74 | 李昱潭 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 73.25 |
75 | 李昕瑶 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 83.59 |
76 | 刘依婷 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 82.23 |
77 | 杨淑娅 | 女 | 一级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 81.96 |
78 | 孙培颀 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 混合泳(400米) | 77.95 |
79 | 宋文涵棋 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 81.23 |
80 | 田佳 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(200米) | 67.88 |
81 | 贾乐轩 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 80.85 |
82 | 于小航 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 78.81 |
83 | 关嘉昶 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 76.09 |
84 | 陶卓阳 | 男 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 70.14 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号