当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
序号 | 招生专业 | 总计划 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 甘肃 | 四川 | |||||||||
(招考方向) | |||||||||||||||||||
1 | 声乐 | 美声 | 14 | 4 | 373 | 2 | 240.6 | 1 | 552 | 2 | 590.3 | 2 | 84.59 | 1 | 253 | 2 | 324 | ||
民族 | 6 | 2 | 327 | 2 | 551 | 1 | 242 | 1 | 255.9 | ||||||||||
2 | 钢琴 | 钢琴 | 6 | 2 | 305 | 1 | 272.4 | 1 | 532.8 | 1 | 91.43 | 1 | 293 | ||||||
3 | 民乐 | 二胡 | 4 | 1 | 326 | 1 | 2 | 549.3 | |||||||||||
琵琶 | 3 | 1 | 375 | 1 | 244.5 | 1 | 522.4 | ||||||||||||
唢呐 | 2 | 2 | 530.8 | ||||||||||||||||
古筝 | 3 | 1 | 355 | 1 | 255 | 1 | 577.2 | ||||||||||||
4 | 西洋管弦 | 小提琴 | 2 | 1 | 1 | 577.7 | |||||||||||||
中提琴 | 2 | 1 | 368 | 1 | 261.9 | ||||||||||||||
大提琴 | 2 | 1 | 258 | 1 | 480.8 | ||||||||||||||
低音提琴 | 2 | 1 | 335 | 1 | 515.9 | ||||||||||||||
双簧管 | 1 | 1 | 432.3 | ||||||||||||||||
单簧管 | 2 | 2 | 330 | ||||||||||||||||
大管 | 2 | 1 | 269.7 | 1 | 467.9 | ||||||||||||||
长笛 | 2 | 1 | 347 | 1 | 475.2 | ||||||||||||||
小号 | 2 | 1 | 250 | 1 | 467 | ||||||||||||||
长号 | 2 | 1 | 363 | 1 | 444.8 | ||||||||||||||
大号 | 1 | 1 | 484.4 | ||||||||||||||||
5 | 作曲 | 作曲 | 2 | 1 | 279 | 1 | |||||||||||||
合计 | 62 | 18 | 10 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号