当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
吉林大学2021年绘画、设计学类录取分数情况 | ||||
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩最低分 |
1 | 北京市 | 设计学类 | 不分文理 | 516 |
绘画 | 517 | |||
2 | 天津市 | 设计学类 | 不分文理 | 610 |
绘画 | 614 | |||
3 | 河北省 | 设计学类 | 不分文理 | 279.25 |
绘画 | 275.5 | |||
4 | 辽宁省 | 设计学类 | 历 | 510.9 |
物 | 500.8 | |||
绘画 | 历 | 504.3 | ||
物 | 481.1 | |||
5 | 吉林省 | 设计学类 | 文 | 344(专业成绩最低分) |
理 | 366(专业成绩最低分) | |||
绘画 | 文 | 350(专业成绩最低分) | ||
理 | 363(专业成绩最低分) | |||
6 | 黑龙江省 | 设计学类 | 文 | 253 |
绘画 | 241 | |||
7 | 江苏省 | 设计学类 | 历 | 575 |
物 | 539 | |||
绘画 | 历 | 569 | ||
物 | 537 | |||
8 | 安徽省 | 设计学类 | 不分文理 | 800 |
绘画 | 799 | |||
9 | 山东省 | 设计学类 | 不分文理 | 605.4 |
绘画 | 601 | |||
10 | 河南省 | 设计学类 | 文 | 274 |
理 | 278 | |||
绘画 | 文 | 280 | ||
理 | 281 | |||
11 | 湖南省 | 设计学类 | 历 | 243 |
物 | 263 | |||
绘画 | 历 | 240 | ||
物 | 237 | |||
12 | 广东省 | 设计学类 | 不分文理 | 552 |
绘画 | 553 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号