当前位置: 首页 / 信息查询 / 研究生 / 历年硕士复试基本要求 / 正文
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 340 | 55 | 55 | 180 | / |
体育学[0403] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
文学[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理学[07] | 320 | 50 | 50 | 90(75) | 90 |
工学[08] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 |
医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
管理学(不含[1204][1205]) | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
管理学[1204] [1205] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 335 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
金融 [0251] 应用统计 [0252] 税务 [0253] 国际商务 [0254] 保险 [0255] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法律 [0351] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作 [0352] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 |
体育 [0452] | 300 | 40 | 40 | 180 | / |
汉语国际教育 [0453] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
应用心理 [0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
新闻与传播 [0552] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物与博物馆 [0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | / |
工程 [0852] | 300 | 40 | 40 | 60 | 90 |
农业 [0951] 兽医 [0952] | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 |
临床医学 [1051] 口腔医学 [1052] 公共卫生 [1053] 护理 [1054] 药学 [1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
工商管理 [1251] 公共管理 [1252] | 采用2018年教育部A类线 | ||||
会计 [1253] | 230 | 120 | 60 | / | / |
图书情报 [1255] | 220 | 120 | 60 | / | / |
三、专项计划
考试类型 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |
强军计划 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 | |
援藏计划 | 175 | 不限 | ||||
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 全国统考、法硕联考 | 314 | 不限 | |||
管理类联考 | 188 | |||||
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考、法硕联考 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
全国统考(教育学[04]、史学[06]、医学[10]) | 260 | 35 | 35 | 120 | / | |
管理类联考 | 155 | 80 | 35 | / | / |
四、相关说明
1.初试成绩基本要求为考生参加我校复试的最低成绩要求(单科、总分须同时满足要求)。我校各院(所、中心)根据其招生计划和生源等情况,制定等于或高于学校基本要求的初试成绩基本要求,具体以各院(所、中心)的通知为准。
2.吉林大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等专项计划(项目),服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。满足多项条件的不进行累加,以最高的为准。
请符合教育部加分政策的考生,于2018年3月15日前向我校招生办公室提出书面申请,并提供相关证明材料。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,审核通过后,执行相应加分政策。
3.我校各院(所、中心)复试基本要求及复试办法(含调剂办法)将于3月中旬左右在各单位网站公布,请考生及时关注。
吉林大学招生办公室
2018年3月5日
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号