拟报考专业代码 | 拟报考专业名称 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 复试分数 |
080901 | 物理电子学 | 路浩东 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080901 | 物理电子学 | 周慧聪 | 女 | 长春理工大学 | 82.06 |
080901 | 物理电子学 | 安燎原 | 男 | 大连工业大学 | 77.72 |
080901 | 物理电子学 | 吴超 | 男 | 东北农业大学 | 76.92 |
080902 | 电路与系统 | 白硕林 | 男 | 东北林业大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 文鹏程 | 男 | 桂林理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 秦穆洋 | 女 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 王晨镔 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 翟晓威 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 林家正 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 刁楚涵 | 男 | 山西大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 李家奇 | 男 | 山西大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 周奕 | 女 | 天津理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 卢弘毅 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 贾梁 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 王洋 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 张笑函 | 男 | 郑州大学 | 优秀营员 |
080902 | 电路与系统 | 李锦烁 | 男 | 吉林大学 | 91.76 |
080902 | 电路与系统 | 冯嘉琦 | 女 | 吉林大学 | 91.48 |
080902 | 电路与系统 | 边鑫磊 | 男 | 燕山大学 | 87.40 |
080902 | 电路与系统 | 岳君兰 | 女 | 延边大学 | 86.64 |
080902 | 电路与系统 | 鄢孟佳 | 女 | 吉林大学 | 86.54 |
080902 | 电路与系统 | 杨亚廷 | 女 | 长春理工大学 | 86.54 |
080902 | 电路与系统 | 刘浩明 | 男 | 兰州理工大学 | 86.44 |
080902 | 电路与系统 | 汪强明 | 男 | 安徽农业大学 | 86.10 |
080902 | 电路与系统 | 余轩 | 男 | 吉林大学 | 85.80 |
080902 | 电路与系统 | 郭宗鑫 | 男 | 江西理工大学 | 84.66 |
080902 | 电路与系统 | 石义炜 | 男 | 天津工业大学 | 83.98 |
080902 | 电路与系统 | 田宏宇 | 男 | 大连交通大学 | 82.24 |
080902 | 电路与系统 | 郭宇轩 | 男 | 武汉理工大学 | 75.98 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 董心蕊 | 女 | 北方工业大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 楚旭东 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 何长义 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王阔 | 女 | 福州大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 何航宇 | 女 | 河南科技大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 舒静雯 | 女 | 河南科技大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李淑曼 | 女 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李海霞 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 郭靖宇 | 男 | 西安工业大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 李枫 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王晨旭 | 男 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘名杉 | 男 | 长春理工大学 | 92.18 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 袁昊 | 男 | 吉林大学 | 89.36 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 关润泽 | 男 | 吉林大学 | 89.30 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 韩凯鑫 | 男 | 吉林大学 | 88.48 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王欣宇 | 女 | 延安大学 | 87.52 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 钟杏婷 | 女 | 桂林理工大学 | 87.24 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 张欣茹 | 女 | 湖北大学 | 85.44 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 陆磊 | 男 | 长春理工大学 | 84.02 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孟新 | 男 | 吉林师范大学 | 83.54 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 杨威 | 男 | 延边大学 | 82.70 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王鹤燃 | 女 | 吉林师范大学 | 80.96 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘浩楠 | 男 | 安徽农业大学 | 80.52 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 王要领 | 男 | 黑龙江大学 | 80.30 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 冯俊杰 | 男 | 长春理工大学 | 80.28 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 韩创鑫 | 男 | 西安石油大学 | 79.62 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孙瑞璟 | 女 | 内蒙古师范大学 | 79.32 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 朱兆媛 | 女 | 青岛大学 | 78.92 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘萧萧 | 女 | 长春理工大学 | 78.78 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 胡国伟 | 男 | 内蒙古大学 | 78.70 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 张齐雪 | 女 | 安徽工业大学 | 78.52 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 史欣鹭 | 女 | 吉林师范大学 | 78.16 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 杨晨 | 女 | 吉林师范大学 | 78.06 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 卢晓霞 | 女 | 吉林师范大学 | 77.94 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 董瑞强 | 男 | 石河子大学 | 77.90 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘文静 | 女 | 东北农业大学 | 77.78 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 焦一丹 | 女 | 东北林业大学 | 75.58 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 田博松 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 孙硕 | 男 | 燕山大学 | 86.72 |
083100 | 生物医学工程 | 吴晨威 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
083100 | 生物医学工程 | 王厅 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
083100 | 生物医学工程 | 马文翊 | 女 | 内蒙古工业大学 | 86.34 |
083100 | 生物医学工程 | 王洁 | 女 | 沈阳农业大学 | 84.78 |
083100 | 生物医学工程 | 吴鑫栋 | 男 | 内蒙古农业大学 | 78.54 |
083100 | 生物医学工程 | 史丰硕 | 男 | 内蒙古农业大学 | 77.12 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 马立功 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蒋浩博 | 男 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 江东阳 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 金敏洙 | 男 | 辽宁大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 毕晓林 | 女 | 山东理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 赵丹阳 | 女 | 西南大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李泽同 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 沈鑫 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 代飞达 | 男 | 燕山大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 杨硕文 | 女 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王之乐 | 女 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 闻玉玺 | 男 | 郑州大学 | 优秀营员 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蔡金芮 | 女 | 海南大学 | 93.94 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 戚思瀚 | 男 | 南京农业大学 | 93.52 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 柳黎 | 女 | 中南民族大学 | 92.24 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黄壮 | 男 | 长春理工大学 | 91.92 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王润凯 | 男 | 延边大学 | 91.74 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 赵明月 | 女 | 河南理工大学 | 91.70 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王嫚笛 | 女 | 延边大学 | 91.44 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王家齐 | 男 | 宁夏大学 | 91.24 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 尹佳炘 | 男 | 黑龙江大学 | 91.10 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘荣福 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 89.62 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 梁思萌 | 女 | 华北理工大学 | 89.08 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 薄晓楠 | 男 | 河南理工大学 | 89.06 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 马露 | 女 | 长春工业大学 | 88.14 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 蓝浩宇 | 男 | 北方工业大学 | 88.00 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李中文 | 男 | 长春理工大学 | 87.96 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 高宗楠 | 男 | 河南理工大学 | 86.06 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王子豪 | 男 | 黑龙江科技大学 | 86.04 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张忠法 | 男 | 山东理工大学 | 83.64 |
085403 | 集成电路工程 | 王舵 | 男 | 大连工业大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 孙鹏举 | 男 | 大连海事大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 叶欢 | 女 | 东北林业大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 黄钰莹 | 女 | 广州大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 唐超英 | 女 | 广州大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 陈勇旗 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 吕豪 | 男 | 吉林大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 张芮诚 | 男 | 山东科技大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 石小康 | 男 | 西安科技大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 周轩宇 | 女 | 延边大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 张益嘉 | 男 | 延边大学 | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 石耀天 | 男 | 中国石油大学(华东) | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 郑佳豪 | 男 | 中国石油大学(华东) | 优秀营员 |
085403 | 集成电路工程 | 胡文博 | 男 | 吉林大学 | 92.30 |
085403 | 集成电路工程 | 李铭洋 | 男 | 大连海洋大学 | 91.00 |
085403 | 集成电路工程 | 陈小康 | 男 | 湖北大学 | 90.58 |
085403 | 集成电路工程 | 孔灿 | 女 | 河北农业大学 | 89.04 |
085403 | 集成电路工程 | 张子剑 | 男 | 沈阳建筑大学 | 88.84 |
085403 | 集成电路工程 | 魏建伟 | 男 | 吉林大学 | 88.74 |
085403 | 集成电路工程 | 李涛 | 男 | 宁夏大学 | 88.34 |
【关闭】